Size Guide - Foundational Gold Button Down Corduroy Skirt
Measurements when garment is laid flat
| Size | US | EU | UK | Length | ½ Waist | ½ Hip | ½ Hem |
| XS | 2 | 34 | 6 | 90 cm | 33 cm | 47 cm | 42 cm |
| S | 4 | 36 | 8 | 91 cm | 35 cm | 49 cm | 44 cm |
| M | 6 | 38 | 10 | 92 cm | 37 cm | 51 cm | 46 cm |
| L | 8 | 40 | 12 | 93 cm | 39 cm | 53 cm | 48 cm |
| XL | 10 | 42 | 14 | 94 cm | 41 cm | 55 cm | 50 cm |
| 2XL | 12 | 44 | 16 | 95 cm | 43 cm | 57 cm | 52 cm |




